ID | Nome | Série | Pontos |
68357 | ANTÔNIA GABRIELA DE LIMA SILVA | 1 | 8 |
68366 | ANTÔNIO NATHANAEL SOBRINHO DE SOUZA | 1 | 8 |
68248 | CAMILA TABOSA DE SOUZA LIMA | 1 | 8 |
68237 | DAIANE DOS SANTOS COSTA | 1 | 10 |
68306 | ERLÂNDIA XIMENES FROTA | 1 | 8 |
68185 | FRACISCO ANDERSON SENA DA SILVA | 1 | 8 |
68174 | JOSÉ JANDER COUTINHO MARQUES FILHHO | 1 | 13 |
68437 | TADEU GOMES DA SILVA | 1 | 8 |
68636 | ÁGUIDA MARIA ALBUQUERQUE AZEVEDO | 2 | 10 |
68644 | ANTONIA CARVALHO DA FROTA | 2 | 10 |
68481 | GABRIELA CARNEIRO MEDEIROS | 2 | 9 |
68551 | KELTON DE PAULA ALBUQUERQUE | 2 | 10 |
68501 | MAIARA RODRIGUES DA SILVA | 2 | 10 |
68611 | MARIA JOCILÂNDIA LIRA GOMES | 2 | 12 |
68626 | TATIANE DIAS ARAÚJO | 2 | 10 |
68781 | BENEDITA MARIA DE SOUSA | 3 | 8 |
68788 | FERNANDA PAULO ALBUQUERQUE | 3 | 8 |
68790 | FERNANDO LIMA DE MENEZES | 3 | 10 |
69359 | ÍTALO BRENO DA SILVA | 3 | 11 |
1ª série = 8
2ª série = 7
3ª série = 4
2ª série = 7
3ª série = 4