| Equipe | Pontuação | 
|---|---|
| 1º) LDU-EQU | 538,23 | 
| 2º) Internacional | 529,66 | 
| 3º) Estudiantes-ARG | 472,66 | 
| 4º) Cruzeiro | 304.20 | 
| 5º) Libertad-PAR | 262,42 | 
| 6º) Boca Juniors-ARG | 253,18 | 
| 7º) São Paulo | 230,90 | 
| 8º) Vélez Sarsfield-ARG | 226,56 | 
| 9º) Fluminense | 213,34 | 
| 10º) Independiente-ARG | 204,40 | 
| 13º) Grêmio | 192,48 | 
| 14º) Santos | 186 | 
| 19º) Palmeiras | 172,89 | 
| 22º) Goiás | 141,78 | 
| 28º) Flamengo | 125,84 | 
| 38º) Botafogo | 88,74 | 
| 41º) Corinthians | 87,08 | 
| 45º) Atlético-MG | 63,92 | 
| 54º) Atlético-PR | 49,13 | 
| 56º) Avaí | 45,90 | 
| 59º) Sport | 44,40 | 
| 64º) Vitória | 40,12 | 
| 71º) Vasco | 35,70 | 
| 100º) Paraná | 15,30 | 
| 104º) Coritiba | 13,60 | 
| 111º) Grêmio Prudente | 11,90 | 
| 118º) Figueirense | 6,12 | 
Informações iG
