O Distrito Federal foi o estado que apresentou o melhor desempenho nas provas de ciências, matemática e leitura do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) de 2009, elaborado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (7) pelo Ministério da Educação.
O Pisa avalia estudantes nascidos em 1993 matriculados em qualquer série a partir da 7ª série (8º ano) do ensino fundamental. O ranking é divulgado a cada três anos. O programa avalia o conhecimento de leitura, matemática e ciências dos adolescentes.
A média do Distrito Federal (439) está acima da registrada pelo Brasil (401). Ainda, superaram a média brasileira, os estados de Santa Catarina (439), Rio Grande do Sul (424), Minas Gerais (422), Paraná (417), Espírito Santo (414), São Paulo (409), Rio de Janeiro (408), Mato Grosso do Sul (404) e Goiás (402).
VEJA A LISTA E A PONTUAÇÃO DOS ESTADOS
| Estado | Média geral | Leitura | Matemática | Ciências |
|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | 439 | 449,4 | 424,8 | 442,6 |
| Santa Catarina | 428 | 438,1 | 411,9 | 434,8 |
| Rio Grande do Sul | 424 | 433,1 | 410 | 428,5 |
| Minas Gerais | 422 | 430,6 | 407,5 | 428,6 |
| Paraná | 417 | 423,2 | 405 | 423,5 |
| Espírito Santo | 414 | 423,6 | 397,3 | 421,3 |
| São Paulo | 409 | 424,4 | 390,4 | 411,6 |
| Rio de Janeiro | 408 | 419,8 | 392,9 | 411,5 |
| Mato Grosso do Sul | 404 | 413,8 | 389,5 | 408,7 |
| Goiás | 402 | 412,3 | 385 | 409 |
| Rondônia | 392 | 398,7 | 379,1 | 397,7 |
| Mato Grosso | 389 | 398,5 | 378,8 | 390,6 |
| Paraíba | 385 | 390 | 376,3 | 388,5 |
| Bahia | 382 | 391,5 | 368,7 | 384,3 |
| Tocantins | 382 | 390,7 | 363,4 | 392,2 |
| Pernambuco | 381 | 389 | 368,3 | 384,4 |
| Amapá | 378 | 390,4 | 365,3 | 378,2 |
| Ceará | 376 | 381,4 | 361,2 | 385 |
| Pará | 376 | 383,4 | 362,8 | 381,8 |
| Roraima | 376 | 383,6 | 358,8 | 384,6 |
| Piauí | 374 | 377,7 | 364,2 | 380 |
| Sergipe | 372 | 379,3 | 358,8 | 378,5 |
| Acre | 371 | 383,2 | 350 | 379 |
| Amazonas | 371 | 386,6 | 353,2 | 373 |
| Rio Grande do Norte | 371 | 383,5 | 360,2 | 369,4 |
| Maranhão | 355 | 363 | 341,1 | 362,3 |
| Alagoas | 354 | 362,6 | 347,6 | 352,7 |
| Brasil | 401 | 412 | 386 | 405 |
Fonte: G1
